期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299411 | 16 | 大 双 | |||
3299410 | 17:50 | 2+1+5=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3299409 | 17:46 | 2+0+5=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3299408 | 17:43 | 8+9+1=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3299407 | 17:39 | 9+4+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3299406 | 17:36 | 6+0+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3299405 | 17:32 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3299404 | 17:29 | 6+1+4=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3299403 | 17:25 | 9+7+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3299402 | 17:22 | 8+5+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3299401 | 17:18 | 1+0+6=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3299400 | 17:15 | 1+3+2=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3299399 | 17:11 | 2+4+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3299398 | 17:08 | 4+3+4=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3299397 | 17:04 | 9+0+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3299396 | 17:01 | 6+2+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299410 | 08 | 小 | 双 | ||
3299409 | 07 | 小 | 单 | ||
3299408 | 18 | 大 | 双 | ||
3299407 | 13 | 小 | 单 | ||
3299406 | 06 | 小 | 双 | ||
3299405 | 09 | 小 | 单 | ||
3299404 | 11 | 小 | 单 | ||
3299403 | 21 | 大 | 单 | ||
3299402 | 13 | 小 | 单 | ||
3299401 | 07 | 小 | 单 | ||
3299400 | 06 | 小 | 双 | ||
3299399 | 10 | 小 | 双 | ||
3299398 | 11 | 小 | 单 | ||
3299397 | 09 | 小 | 单 | ||
3299396 | 16 | 大 | 双 | ||
3299395 | 07 | 小 | 单 | ||
3299394 | 25 | 大 | 单 | ||
3299393 | 12 | 小 | 双 | ||
3299392 | 11 | 小 | 单 | ||
3299391 | 17 | 大 | 单 | ||
3299390 | 16 | 大 | 双 | ||
3299389 | 13 | 小 | 单 | ||
3299388 | 08 | 小 | 双 | ||
3299387 | 13 | 小 | 单 | ||
3299386 | 19 | 大 | 单 | ||
3299385 | 16 | 大 | 双 | ||
3299384 | 18 | 大 | 双 | ||
3299383 | 21 | 大 | 单 | ||
3299382 | 21 | 大 | 单 | ||
3299381 | 15 | 大 | 单 | ||
3299380 | 10 | 小 | 双 | ||
3299379 | 12 | 小 | 双 | ||
3299378 | 21 | 大 | 单 | ||
3299377 | 20 | 大 | 双 | ||
3299376 | 13 | 小 | 单 | ||
3299375 | 11 | 小 | 单 | ||
3299374 | 02 | 小 | 双 | ||
3299373 | 13 | 小 | 单 | ||
3299372 | 17 | 大 | 单 | ||
3299371 | 15 | 大 | 单 | ||
3299370 | 13 | 小 | 单 | ||
3299369 | 13 | 小 | 单 | ||
3299368 | 19 | 大 | 单 | ||
3299367 | 16 | 大 | 双 | ||
3299366 | 12 | 小 | 双 | ||
3299365 | 02 | 小 | 双 | ||
3299364 | 09 | 小 | 单 | ||
3299363 | 13 | 小 | 单 | ||
3299362 | 03 | 小 | 单 | ||
3299361 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出13 12 21 10 14 07 18 23 18 12 |